机制
主要产品
规格/产品 | NeoDry7E(新干<>E) | NeoDry15E(新干<>E) | NeoDry30E(新干<>E) | NeoDry36E(新干<>E) | NeoDry60E(新干<>E) | NeoDry100E(新干<>E) | NeoDry300E(新干<>E) |
最大抽速 [L/min] | 110 | 250 | 500 | 600 | 1,000 | 1,670 | 5,000 |
极限压力 [Pa] (不含气镇) | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | |||
电源电压 (50/60Hz) *1 | 单相,AC100~120V 单相,AC200~240V | 单相, AC100~120V 单相, AC200~240V 三相, AC3~200V | 单相,AC200~240V 三相,AC3~200V | ||||
气镇机构 | 可选 (N2可用) | 标准配件 | |||||
最大允许水分[g/h] (含气镇) | 120 | 250 | 350 | 600 | |||
噪音 [dB(A)] (入口关闭) | ≦56 | ≦58 | ≦60 | ≦55 | ≦72 | ||
振动 [μmp-p] (进气口关闭) | ≦8 | ≦15 | |||||
质量 [kg] | 19 | 23 | 25 | 54 | 56 | 90 | 125 |
入口尺寸 | NW25型 | NW40型 | NW50型 | ||||
出口尺寸 | NW25型 |
*1) 有关其他电压选项,请联系我们。*2) 包装尺寸。
* 联系我们了解国际标准合规性。产品规格和名称如有更改,恕不另行通知。
S-P曲线
* S-P 曲线因组合而异。
市场
真空干燥、电极干燥、真空脱气、真空成型、真空包装、真空灌装、吸力输送、气相沉积、气体置换、电子显微镜
加速器、质谱仪、离心机、冷冻干燥机、蒸发器、涡轮增压前级泵、蒸汽泵送、溶剂泵送、他抽水、等离子清洗等
我们的客户
北海道大学
东北大学
东京大学
信州大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
冈山大学
广岛大学
九州大学
日本原子能机构
国立放射科学研究所
国家先进工业科学技术研究院
分子科学研究所
国立材料科学研究所
奈良科学技术大学
高能加速器研究机构等