五金工具类
相关产品
货号: #RNTDLS260CN
库存: 200件
规格选项:
我们承接从批量生产到服务的各种拧紧业务。
空转。
当达到设定扭矩时,它会怠速,因此无需担心 Obatarc。
肘杆扭矩检测机构具有出色的耐用性。
可变扭矩可以通过秤轻松完成。
由于锁定机构,所有型号在使用过程中都不会移动秤。
由于摇杆形状为六边形,因此难以滚动并防止其从桌子上掉落。 储物柜也可以修理和更换。
我们还按订单生产反向螺钉(左侧扭矩管理)。 请联系我们。
型 | RTD15CN | RTD30CN | RTD60CN | RTD120CN | RTD260CN | RTD500CN | ||||||
扭矩调整范围 [cN・m] | 最小值~最大值 | 2~15 | 4~30 | 10~60 | 20~120°C | 60~260 | 100~500 | |||||
1 个缩放 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
适用螺丝 (参考) | 机械螺钉 | (M1.8) | M2(M2.2) | M2.5,M3 | (M3.5) | M4(M4.5) | M5、M6 | |||||
自攻螺钉 | 三厢车(M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | 米2.2米(M2.2)米2.5 | M3(M3.5) | M4 系列 | (M4.5) | ||||||
尺寸 [mm] | 长度 L' | 101 | 109 | 132 | 149 | 155 | ||||||
手柄直径 D1 | 16 | 19.5 | 24 | 30.5 | 33 | |||||||
物质 | D2 | 10.7 | 14.8 | 18 | 23 | 25 | ||||||
D3 | 11 | |||||||||||
L1 系列 | 18 | 24 | ||||||||||
L2 (二层) | 76.5~84.3 | 81.1~90.1 | 100~110 | 117.8~127.8 | 129~141 元 | |||||||
柜子 | d | 23.5 | 29 | 33 | 41 | 45 | ||||||
W | 21.5 | 26.5 | 30 | 37.5 | 41 | |||||||
重量:约 [kg] | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | |||||||
准确率 ±3% | ||||||||||||
RTD500CN 可以安装辅助紧固件(单独出售)。
RTD120CN,只有 260CN 配有树脂手柄。
RTD260CN,只有 500CN 配备了预设的钩形扳手。